【2024年最新】太陽光発電のおすすめの買取業者を地域別でご紹介
太陽光発電設備を導入する際に、国による固定価格買取制度(FIT制度)を利用する方が多いのではないでしょうか。FIT制度とは、国が一定期間、太陽光などの再生可能エネルギーの電気を決まった価格で国が指定した電力会社が買い取るという制度です。FIT制度が適用される期間が終了すると、一般的には「卒FIT」と呼ばれる時期に入ります。卒FITを迎えると、国の保証がなくなるので大体の場合は買取価格が大幅に下がります。そうした卒FITのお客様向けに、さまざまな電力会社が買取プランを用意しています。ここでは地域別におすすめの買取業者と2024年現在の単価を紹介します。
- 買取業者を選ぶポイント
- 東京電力エリアのおすすめ事業者
- 関西電力エリアのおすすめ事業者
- 中部電力エリアのおすすめ事業者
- 北海道電力エリアのおすすめ事業者
- 東北電力エリアのおすすめ事業者
- 北陸電力エリアのおすすめ事業者
- 中国電力エリアのおすすめ事業者
- 四国電力エリアのおすすめ事業者
- 九州電力エリアのおすすめ事業者
- 買取は、市場連動型プランがおすすめ!
買取業者を選ぶポイント
卒FITプランは、電力会社ごとに買取方法や価格が異なります。買取方法はおもに2つに分かれます。1つ目は「固定単価型」です。固定単価型では、買取価格が固定されており、「1kWhあたり●●円」という料金設定になっています。2つ目は「市場連動型」です。市場連動型は、電力を売買取引する卸電力市場「JEPX(日本卸電力取引所)」の市場価格から手数料を差し引いた価格で買い取ります。
固定単価型は安定した収入を得られるのが魅力です。一方、市場連動型は市場価格に連動して買取価格も変動するので、単価が上昇した際は収入が増えることがメリットです。特に電気代が高くなりやすい時期は、市場価格が高くなりやすいので、電気を売る(売電)ことで高い電気代にあてることができます。
「エネまかせ」では市場連動型の卒FIT向けの買取プランを用意しています。手数料も低く、市場連動プランの中ではおすすめです。気になった方はぜひチェックしてみてください!
東京電力エリアのおすすめ事業者
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、静岡県(富士川以西を除く)を対象としたエリア。
会社名 | プランタイプ | 単価 | プランの種類 | 支払い |
---|---|---|---|---|
通常プラン | 16.25/kWh※ | 市場連動型 | 年2回 | |
東京電力 | 通常プラン | 8.50円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
伊藤忠エネクス | 通常プラン | 12.50円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
電気+蓄電池プラン | 14.50円/kWh | 固定単価型 | ||
京葉ガス | 通常プラン | 13.80円/kWh | 固定単価型 | 年1回 |
ENEOS | 通常プラン | 11.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
東京ガス | 通常プラン | 10.50円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
蓄電池プラン | 23.00円/kWh | 固定単価型 | ||
東急パワーサプライ | 通常プラン | 12.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
RE100電力 | 通常プラン | 12.00円/kWh | 固定単価型 | 年3回 |
蓄電池プラン | 16.00円/kWh | 固定単価型 |
※2021年から2023年の3年間(9時~16時の間)のJEPXの平均買取価格。上記の価格は買取確定時の単価を約束するものではございません。
関西電力エリアのおすすめ事業者
大阪府、京都府、兵庫県(一部を除く)、奈良県、滋賀県、和歌山県、福井県(美浜町以西)、岐阜県(関ヶ原町今須)、三重県(熊野市の一部)を対象としたエリア。
会社名 | プランタイプ | 単価 | プランの種類 | 支払い |
---|---|---|---|---|
通常プラン | 12.63/kWh※ | 市場連動型 | 年2回 | |
関西電力 | 通常プラン | 8.00円/kWh | 固定単価型 | - |
伊藤忠エネクス | 通常プラン | 10.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
電気+蓄電池プラン | 12.00円/kWh | 固定単価型 | ||
ENEOS | 通常プラン | 10.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
丸紅新電力 | 通常プラン | 10.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
蓄電池プラン | 14.00円/kWh | 固定単価型 | ||
RE100電力 | 通常プラン | 12.00円/kWh | 固定単価型 | 年3回 |
蓄電池プラン | 16.00円/kWh | 固定単価型 | ||
スマイルパワー | 通常プラン | 10.40円/kWh | 固定単価型 | 年1回 |
ガスプラン | 11.40円/kWh | 固定単価型 |
※2021年から2023年の3年間(9時~16時の間)のJEPXの平均買取価格。上記の価格は買取確定時の単価を約束するものではございません。
中部電力エリアのおすすめ事業者
愛知県、三重県(一部を除く)、岐阜県(一部を除く)、静岡県(一部を除く)、長野県を対象としたエリア。
会社名 | プランタイプ | 単価 | プランの種類 | 支払い |
---|---|---|---|---|
通常プラン | 13.59円/kWh※ | 市場連動型 | 年2回 | |
中部電力 | 通常プラン | 7.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
伊藤忠エネクス | 通常プラン | 10.50円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
電気+蓄電池プラン | 12.50円/kWh | 固定単価型 | ||
ENEOS | 通常プラン | 10.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
丸紅新電力 | 通常プラン | 11.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
蓄電池プラン | 15.00円/kWh | 固定単価型 | ||
RE100電力 | 通常プラン | 12.00円/kWh | 固定単価型 | 年3回 |
蓄電池プラン | 16.00円/kWh | 固定単価型 | ||
スマイルパワー | 通常プラン | 10.60円/kWh | 固定単価型 | 年1回 |
ガスプラン | 11.40円/kWh | 固定単価型 |
※2021年から2023年の3年間(9時~16時の間)のJEPXの平均買取価格。上記の価格は買取確定時の単価を約束するものではございません。
北海道電力エリアのおすすめ事業者
北海道すべての市町村を対象としたエリア。
会社名 | プランタイプ | 単価 | プランの種類 | 支払い |
---|---|---|---|---|
北海道電力 | 通常プラン | 8.00円/kWh | 固定単価型 | 毎月 |
伊藤忠エネクス | 通常プラン | 11.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
電気+蓄電池プラン | 13.00円/kWh | 固定単価型 | ||
ENEOS | 通常プラン | 11.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
Idemitsuでんき | 通常プラン | 9.50円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
電気プラン | 11.50円/kWh | 固定単価型 | ||
丸紅新電力 | 通常プラン | 11.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
蓄電池プラン | 15.00円/kWh | 固定単価型 | ||
エバーグリーン・マーケティング | 通常プラン | 8.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
電力プラン | 11.00円/kWh | 固定単価型 |
東北電力エリアのおすすめ事業者
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県を対象としたエリア。
会社名 | プランタイプ | 単価 | プランの種類 | 支払い |
---|---|---|---|---|
通常プラン | 13.42/kWh※ | 市場連動型 | 年2回 | |
東北電力 | 通常プラン | 9.00円/kWh | 固定単価型 | 毎月 |
伊藤忠エネクス | 通常プラン | 10.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
電気+蓄電池プラン | 12.00円/kWh | 固定単価型 | ||
ENEOS | 通常プラン | 10.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
電気+蓄電池プラン | 12.00円/kWh | 固定単価型 | ||
Idemitsuでんき | 通常プラン | 9.50円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
電気プラン | 11.50円/kWh | 固定単価型 | ||
丸紅新電力 | 通常プラン | 11.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
蓄電池プラン | 15.00円/kWh | 固定単価型 | ||
エバーグリーン・マーケティング | 通常プラン | 9.00円/kWh | 固定単価型 | 年1回 |
電力プラン | 10.50円/kWh | 固定単価型 |
※2021年から2023年の3年間(9時~16時の間)のJEPXの平均買取価格。上記の価格は買取確定時の単価を約束するものではございません。
北陸電力エリアのおすすめ事業者
岐阜県(飛騨市神岡町)、富山県、石川県、福井県(一部を除く)を対象としたエリア。
会社名 | プランタイプ | 単価 | プランの種類 | 支払い |
---|---|---|---|---|
北陸電力 | 通常プラン | 8.00円/kWh | 固定単価型 | 毎月 |
伊藤忠エネクス | 通常プラン | 8.50円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
電気+蓄電池プラン | 10.50円/kWh | 固定単価型 | ||
ENEOS | 通常プラン | 10.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
丸紅新電力 | 通常プラン | 10.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
蓄電池プラン | 14.00円/kWh | 固定単価型 | ||
エバーグリーン・マーケティング | 通常プラン | 8.00円/kWh | 固定単価型 | 年1回 |
電力プラン | 10.00円/kWh | 固定単価型 | ||
RE100電力 | 通常プラン | 12.00円/kWh | 固定単価型 | 年3回 |
蓄電池プラン | 16.00円/kWh | 固定単価型 |
中国電力エリアのおすすめ事業者
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県(赤穂市福浦)、香川県(小豆郡,香川郡直島町)、愛媛県(一部を除く)を対象としたエリア。
会社名 | プランタイプ | 単価 | プランの種類 | 支払い |
---|---|---|---|---|
通常プラン | 12.23/kWh※ | 市場連動型 | 年2回 | |
中国電力 | 通常プラン | 7.15円/kWh | 固定単価型 | 毎月 |
伊藤忠エネクス | 通常プラン | 10.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
電気+蓄電池プラン | 12.00円/kWh | 固定単価型 | ||
ENEOS | 通常プラン | 10.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
丸紅新電力 | 通常プラン | 10.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
蓄電池プラン | 14.00円/kWh | 固定単価型 | ||
RE100電力 | 通常プラン | 12.00円/kWh | 固定単価型 | 年3回 |
蓄電池プラン | 16.00円/kWh | 固定単価型 | ||
スマイルパワー | 通常プラン | 10.40円/kWh | 固定単価型 | 年1回 |
ガスプラン | 11.40円/kWh | 固定単価型 |
※2021年から2023年の3年間(9時~16時の間)のJEPXの平均買取価格。上記の価格は買取確定時の単価を約束するものではございません。
四国電力エリアのおすすめ事業者
高知県、 徳島県、香川県(一部を除く)、愛媛県(一部を除く)を対象としたエリア。
会社名 | プランタイプ | 単価 | プランの種類 | 支払い |
---|---|---|---|---|
通常プラン | 12.05/kWh※ | 市場連動型 | 年2回 | |
四国電力 | 通常プラン | 7.00円/kWh | 固定単価型 | 毎月 |
伊藤忠エネクス | 通常プラン | 8.50円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
電気+蓄電池プラン | 10.50円/kWh | 固定単価型 | ||
ENEOS | 通常プラン | 10.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
丸紅新電力 | 通常プラン | 10.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
蓄電池プラン | 14.00円/kWh | 固定単価型 | ||
RE100電力 | 通常プラン | 12.00円/kWh | 固定単価型 | 年3回 |
蓄電池プラン | 16.00円/kWh | 固定単価型 | ||
スマイルパワー | 通常プラン | 10.40円/kWh | 固定単価型 | 年1回 |
ガスプラン | 11.40円/kWh | 固定単価型 | ||
ガスプラン(香川県+四国中央市のみ) | 12.40円/kWh | 固定単価型 | ||
蓄電池プラン(香川県+四国中央市のみ) | 13.40円/kWh | 固定単価型 | ||
ガス+蓄電池プラン(香川県+四国中央市のみ) | 14.40~15.40円/kWh | 固定単価型 |
※2021年から2023年の3年間(9時~16時の間)のJEPXの平均買取価格。上記の価格は買取確定時の単価を約束するものではございません。
九州電力エリアのおすすめ事業者
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県を対象としたエリア。
会社名 | プランタイプ | 単価 | 支払い | |
---|---|---|---|---|
通常プラン | 8.41/kWh※ | 市場連動型 | 年2回 | |
九州電力 | 通常プラン | 7.00円/kWh | 固定単価型 | 毎月 |
伊藤忠エネクス | 通常プラン | 7.10円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
電気+蓄電池プラン | 9.10円/kWh | 固定単価型 | ||
ENEOS | 通常プラン | 7.50円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
Idemitsuでんき | 通常プラン | 7.50円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
電気プラン | 9.50円/kWh | 固定単価型 | ||
丸紅新電力 | 通常プラン | 9.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
蓄電池プラン | 13.00円/kWh | 固定単価型 | ||
エバーグリーン・マーケティング | 通常プラン | 7.00円/kWh | 固定単価型 | 年2回 |
電力プラン | 9.30円/kWh | 固定単価型 |
※2021年から2023年の3年間(9時~16時の間)のJEPXの平均買取価格。上記の価格は買取確定時の単価を約束するものではございません。
買取は、市場連動型プランがおすすめ!
上記のリストを見ると、ほとんどの卒FITの買取プランは「固定買取型」であり、「1kWhあたり●●円」といった固定価格で買い取る事業者が多い傾向にあります。一方、「市場連動型」の場合、JEPXの取引価格に連動して買取価格を決まり、JEPXの価格から、手数料を差し引いた金額をお客様に支払うという仕組みです。市場連動型のメリットは、固定でない分、市場に合わせて買取額が高くなりやすい点にあります。
上記ではエリアごとに「固定買取型」と「市場連動型」の買取価格を比較していて、通常プランであれば、2021~2023年の平均値だと、ほとんどの地域ではエネまかせの方が買取価格が高くなっています。もちろん市場価格は上がったり下がったりするので一定のリスクはありますが、長期運用を考えた場合、市場連動型は平均的に買取価格が高くなると想定されます。